Times City
Tòa Căn Tầng Diện tích Giá Chiết khấu
T1 6 15 75.2 34.3 1.5%
T1 5,7,12A 9 75.2 34.9 2%
T4 4 16 75.2 31.1 + chênh 50tr/căn
T3 3 16 97.5 36.1 1%
T7 6 19 86.9 Gốc 30/3 + 50
T7 9 19 108.7 Gốc 30/3 + 50
T7 16 19 90.1 Gốc 30/3 + 30
T7 12B 19 94.3 Gốc 30/3 +150
T5 8 25 108.7 31.8 2%
T5 11 25 87.2 34.8 2%
T5 12 25 75.2 32.3 2%
T5 7 26 87.9 34.8 2%
T6 7 24 87.2 34.3 2%
T6 12B 26 110.3 33.8 2%
T6 16 7 90.1 32.1 2%
Liên hệ: A Hưng 0947 555 357 hoặc 097 553 0591

Chủ Đề Tương Tự:

Chủ Đề Cùng Chuyên Mục: